Kuvaus
HTS-sarja | ||||||||
Nimike | Malli | Kierrekoko (mm) | Männän pinta-ala (mm2) | Voima (kN) | A (mm) | H (mm) | B (mm) | Paino (kg) |
TID1-228M20* TID1-228M22* TID1-228M24* TID1-228M27* | HTS-10 | M20 M22 M24 M27 | 1 519 | 228 | 74 | 110 115 125 130 | 27 27 30 32 | 3 3 3,5 3,5 |
TID2-443M30 TID2-443M33 TID2-443M36 TID2-443M39 | HTS-20 | M30 M33 M36 M39 | 2 954 | 443 | 102 | 150 150 160 170 | 30 34 36 38 | 5 |
TID3-811M39 TID3-811M42 TID3-811M45 TID3-811M48 TID3-811M52 | HTS-30 | M39 M42 M45 M48 M52 | 5 406 | 811 | 133 | 175 185 195 205 210 | 42 42 44 46 48 | 9 |
TID4-1273M48 TID4-1273M52 TID4-1273M56 TID4-1273M60 TID4-1273M64 | HTS-40 | M48 M52 M56 M60 M64 | 8 490 | 1 273 | 163 | 205 215 235 238 254 | 50 52 54 54 58 | 15 |
TID5-1829M64 TID5-1829M68 TID5-1829M72 TID5-1829M76 | HTS-50 | M64 M68 M72 M76 | 12 196 | 1 829 | 193 | 254 258 258 258 | 64 72 72 74 | 25 |
TID6-2644M76 TID6-2644M80 TID6-2644M85 TID6-2644M90 TID6-2644M95 TID6-2644M100 | HTS-60 | M76 M80 M85 M90 M95 M100 | 17 627 | 2 644 | 231 | 260 264 272 280 300 305 | 76 76 80 90 100 105 | 44 44 44 44 40,5 40,5 |
TID7-3600M90 TID7-3600M95 TID7-3600M100 TID7-3600M105 | HTS-70 | M90 M95 M100 M105 | 24 000 | 3 600 | 275 | Kohteen mukaan | ||
TID8-4650M105 TID8-4650M110 TID8-4650M115 TID8-4650M120 TID8-4650M125 | HTS-80 | M105 M110 M115 M120 M125 | 31 000 | 4 650 | 315 | Kohteen mukaan |
*) maksimi isku on 12mm