Tekkor

Pistoolimalliset impulssivääntimet

Pitkään jatkuneen kehitystyön tuloksena Haitor on tuonut markkinoille korkealaatuisen ja kustannustehokkaan impulssivääntimien tuotesarjan. Luotettavat työkalut soveltuvat erinomaisesti ammattikäyttöön – tasapainoiset ja ergonomiset mallit ovat samanaikaisesti sekä helppokäyttöisiä että toistotarkkuudeltaan erinomaisia. Laaja pistoolimallisten vääntimien mallivalikoima kattaa momenttialueen 5 – 450 Nm.

  • Korkea pyörimisnopeus säästää arvokasta aikaa tuotantoympäristössä – jopa 7 200 kierrosta minuutissa
  • Helppo käyttöönotto
  • Vähäinen huollon tarve
  • Paranneltu toistotarkkuus
  • Monta mallia ja kokoa varmistavat optimaalisen ruuvinvääntimen löytymisen jokaiseen kohteeseen
  • Alle 2,5 m/s2:n tärinätaso 120 Nm:n malleissa

 

Lisää merkiltä Tekkor >>

Lue lisää: Päästä irti iskukoneistosta – ihastu impulssivääntimeen! >>

Kuvaus

Pistoolimallit automaattipysäytyksellä
NimikeVääntiöPulttikokosuositusMomenttialue (Nm)Vapaa pyörimisnopeus (rpm)Paino (kg)Pituus  (mm)Ilmankulutus (m3/min)Liitinkierre
TKR-IPQ-12S1/4″ QCM65 – 134 6000,891630,251/4″
TKR-IPQ-18S1/4″ QCM6 – M89 – 184 6000,921700,251/4″
TKR-IPQ-26S1/4″ QCM813 – 267 2000,921700,351/4″
TKR-IPQ-30S1/4″ QCM818 – 306 20011810,41/4″
TKR-IPQ-38S1/4″ QCM8 – M1023 – 384 8001,081920,431/4″
TKR-IPXQ-44S1/4″ QCM8 – M1026 – 445 2001,081920,431/4″
TKR-IPQ-47S1/4″ QCM1029 – 477 2001,351970,451/4″
TKR-IP6-12S3/8″ SQM66 – 134 6000,891670,251/4″
TKR-IP6-19S3/8″ SQM6 – M810 – 194 6000,921670,251/4″
TKR-IP6-27S3/8″ SQM814 – 287 2000,921670,351/4″
TKR-IP6-35S3/8″ SQM8 – M1020 – 356 20011780,41/4″
TKR-IP6-45S3/8″ SQM1027 – 454 8001,081890,431/4″
TKR-IP6-55S3/8″ SQM10 – M1232 – 555 4001,081890,451/4″
TKR-IP6-57S3/8″ SQM10 – M1234 – 577 2001,351940,451/4″
TKR-IP6-70S3/8″ SQM10 – M1240 – 705 1001,191940,51/4″
TKR-IP8-72S1/2″ SQM10 – M1240 – 705 1001,252000,51/4″
TKR-IP8-90S1/2″ SQM1257 – 905 4001,532000,531/4″
TKR-IP8-120S1/2″ SQM12 – M1475 – 1205 3001,872090,531/4″
TKR-IP8-148S1/2″ SQM14 – M16113 – 1483 6002,222160,731/4″
TKR-IP12-210S3/4″ SQM16145 – 2103 7003,052380,731/4″
TKR-IP12-255S3/4″ SQM16 – M18180 – 2552 7003,82640,733/8″
TKR-IP12-450S3/4″ SQM18230 – 4502 5005,12881,383/8″
Pistoolimallit ilman automaattipysäytystä
NimikeVääntiöPulttikokosuositusMomenttialue (Nm)Vapaa pyörimisnopeus (rpm)Paino (kg)Pituus  (mm)Ilmankulutus (m3/min)Liitinkierre
TKR-IPQ-121/4″ QCM65 – 134 6000,871630,251/4″
TKR-IPXQ-121/4″ QCM65 – 134 6000,721370,251/4″
TKR-IPQ-181/4″ QCM6 – M89 – 184 6000,91700,251/4″
TKR-IPXQ-181/4″ QCM6 – M89 – 184 6000,741440,251/4″
TKR-IPQ-261/4″ QCM813 – 267 2000,91700,351/4″
TKR-IPXQ-261/4″ QCM813 – 267 2000,741440,351/4″
TKR-IPQ-301/4″ QCM818 – 306 2000,971810,41/4″
TKR-IPXQ-301/4″ QCM818 – 306 2000,81550,41/4″
TKR-IPQ-381/4″ QCM8 – M1023 – 384 8001,051920,431/4″
TKR-IPXQ-441/4″ QCM8 – M1026 -445 2001,051920,431/4″
TKR-IPQ-471/4″ QCM1029 – 477 2001,331970,451/4″
TKR-IP6-123/8″ SQM66 – 134 6000,871670,251/4″
TKR-IPX6-123/8″ SQM66 – 134 6000,721410,251/4″
TKR-IP6-193/8″ SQM6 – M810 – 194 6000,91670,251/4″
TKR-IPX6-193/8″ SQM6 – M810 – 164 6000,741410,251/4″
TKR-IP6-273/8″ SQM814 – 287 2000,91670,351/4″
TKR-IPX6-273/8″ SQM814 – 287 2000,741410,351/4″
TKR-IP6-353/8″ SQM8 – M1020 – 356 2000,971780,41/4″
TKR-IPX6-353/8″ SQM8 – M1020 – 356 2000,81520,41/4″
TKR-IP6-453/8″ SQM1027 – 454 8001,051890,431/4″
TKR-IP6-553/8″ SQM10 – M1232 – 555 4001,051890,451/4″
TKR-IP6-573/8″ SQM10 – M1234 – 577 2001,331940,451/4″
TKR-IP6-703/8″ SQM10 – M1240 – 705 1001,191940,51/4″
TKR-IP8-721/2″ SQM10 – M1240 – 705 1001,252000,51/4″
TKR-IP8-901/2″ SQM1257 – 905 4001,532000,531/4″
TKR-IP8-1201/2″ SQM12 – M1475 – 1205 3001,852090,531/4″
TKR-IP8-1481/2″ SQM14 – M16113 – 1483 6002,222160,731/4″
TKR-IP12-2103/4″ SQM16145 – 2103 7003,052380,731/4″
TKR-IP12-2553/4″ SQM16 – M18180 – 2552 7003,82640,733/8″
TKR-IP12-3853/4″ SQM18 – M20260 – 3853 0004,22511,383/8″

Brand

Tekkor

Tekkor

Haitorin oma tuotemerkki Tekkor on sopimusvalmistajamme kustannustehokas vaihtoehto teollisuuden tavallisimpiin kiinnitystarpeisiin. Valikoimastamme löytyy kattava tarjonta monipuolisia ja helppokäyttöisiä impulssivääntimiä kuin toistotarkkuudeltaan erinomaisia akkuruuvinvääntimiä. Tekkor-sarjan paineilma- ja akkutoimiset mallit ovat erinomainen ratkaisu kokoonpanevan teollisuuden toimintavarmuutta ja ergonomisuutta vaativiin ruuviliitostöihin.
Tekkor

Tuotekortti

Tuotekortti [PDF]


Saatat myös pitää...