Kuvaus
12–10-sarjan suorat hiomakoneet | |||||||
Nimike | Istukka | Poistoilma | Kierrosnopeus (rpm) | Hiomapäävaihtoehdot | Paino (kg) | Pituus (mm) | Ilmaliitin |
12L1045-36M6* | 1/4” & 6 mm | EDESTÄ | 12 000 | 1/2” KOVAMETALLIVIILA, 1” HIOMAKIVI | 0,4 | 152,4 | 1/4” |
12L1046-36 | 1/4” | EDESTÄ | 18 000 | 1/2” KOVAMETALLIVIILA, 1” HIOMAKIVI | 0,4 | 152,4 | 1/4” |
12L1028-36 | 1/4″ | TAKAA | 20 000 | 1/2” KOVAMETALLIVIILA, 1” HIOMAKIVI | 0,4 | 152,4 | 1/4” |
12L1028-36M6* | 1/4” & 6 mm | TAKAA | 20 000 | 1/2” KOVAMETALLIVIILA, 1” HIOMAKIVI | 0,4 | 152,4 | 1/4” |
12L1003-36 | 1/4” | EDESTÄ | 25 000 | 1/2” KOVAMETALLIVIILA, 1” HIOMAKIVI | 0,4 | 152,4 | 1/4” |
12L1003-36LH | 1/4″ | EDESTÄ | 25 000 | 1/2″ KOVAMETALLIVIILA, 1″ HIOMAKIVI | 0,4 | 152,4 | 1/4″ |
12L1082-36 | 1/4” | TAKAA | 25 000 | 1/2” KOVAMETALLIVIILA, 1” HIOMAKIVI | 0,4 | 152,4 | 1/4” |
12L1082-36M6* | 1/4” & 6 mm | TAKAA | 25 000 | 1/2” KOVAMETALLIVIILA, 1” HIOMAKIVI | 0,4 | 152,4 | 1/4” |
12L1000-36 | 1/4” | EDESTÄ | 30 000 | 1/2” KOVAMETALLIVIILA, 1” HIOMAKIVI | 0,4 | 152,4 | 1/4” |
12L1000-36LH | 1/4″ | EDESTÄ | 25 000 | 1/2″ KOVAMETALLIVIILA, 1″ HIOMAKIVI | 0,4 | 152,4 | 1/4″ |
12L1000-36M6* | 1/4” & 6 mm | EDESTÄ | 30 000 | 1/2” KOVAMETALLIVIILA, 1” HIOMAKIVI | 0,4 | 152,4 | 1/4” |
12L1080-36M6* | 1/4” & 6 mm | TAKAA | 30 000 | 1/2” KOVAMETALLIVIILA, 1” HIOMAKIVI | 0,4 | 152,4 | 1/4” |
12L1080-36M6OH* | 1/4” & 6 mm | TAKAA | 30 000 | 1/2” KOVAMETALLIVIILA, 1” HIOMAKIVI | 0,4 | 152,4 | 1/4” |
12L1001-36 (M6) | 1/4” | EDESTÄ | 34 000 | 1/2” KOVAMETALLIVIILA, 1” HIOMAKIVI | 0,4 | 152,4 | 1/4” |
12L1081-36 | 1/4” | TAKAA | 34 000 | 1/2” KOVAMETALLIVIILA, 1” HIOMAKIVI | 0,4 | 152,4 | 1/4” |
12L1081-36M6OH* | 1/4” & 6 mm | TAKAA | 34 000 | 1/2” KOVAMETALLIVIILA, 1” HIOMAKIVI | 0,4 | 152,4 | 1/4” |
12S1008-36 | 1/4” | EDESTÄ | 20 000 | 1/2” KOVAMETALLIVIILA, 1” HIOMAKIVI | 0,4 | 152,4 | 1/4” |
10–10-sarjan suorat hiomakoneet | |||||||
Nimike | Istukka | Poistoilma | Kierrosnopeus (rpm) | Hiomapäävaihtoehdot | Paino (kg) | Pituus (mm) | Ilmaliitin |
10L1003-36 | 1/4” | EDESTÄ | 25 000 | 1/2” KOVAMETALLIVIILA, 1” HIOMAKIVI | 0,3 | 116,8 | 1/4” |
10L1082-36 | 1/4” | TAKAA | 25 000 | 1/2” KOVAMETALLIVIILA, 1” HIOMAKIVI | 0,3 | 116,8 | 1/4” |
10L1000-36 | 1/4” | EDESTÄ | 30 000 | 1/2” KOVAMETALLIVIILA, 1” HIOMAKIVI | 0,3 | 116,8 | 1/4” |
10L1000-36LH | 1/4″ | EDESTÄ | 30 000 | 1/2″ KOVAMETALLIVIILA, 1″ HIOMAKIVI | 0,4 | 152,4 | 1/4″ |
10L1080-36 | 1/4” | TAKAA | 30 000 | 1/2” KOVAMETALLIVIILA, 1” HIOMAKIVI | 0,3 | 116,8 | 1/4” |
10L1001-36 | 1/4” | EDESTÄ | 34 000 | 1/2” KOVAMETALLIVIILA, 1” HIOMAKIVI | 0,3 | 116,8 | 1/4” |
10L1081-36 | 1/4” | TAKAA | 34 000 | 1/2” KOVAMETALLIVIILA, 1” HIOMAKIVI | 0,3 | 116,8 | 1/4” |
*) Työkalu sisältää sekä 1/4”:n että 6 mm:n istukan.