Description
LION | |||||||
Item | Torque Range (Nm) | Drive | H (mm) | L (mm) | W (mm) | Free Speed (rpm) | Weight (kg) |
LION-.125* | 33 – 169 | 1/2″ | 278 | 284 | 88 | 24 – 167 | 3,1 |
LION-.25 | 34 – 340 | 1/2″ | 275 | 258 | 88 | 8,7 – 11,6 | 3,3 |
LION-.25-BSM | 34 – 340 | 1/2″ | 275 | 258 | 88 | 8,7 – 11,6 | 3,3 |
LION-.7 | 95 – 950 | 3/4″ | 275 | 274 | 88 | 2,9 – 3,9 | 3,7 |
LION-.7-BSM | 95 – 950 | 3/4″ | 275 | 274 | 88 | 2,9 – 3,9 | 3,7 |
*) Dual speed